Summe Einsparungen

Einsparungen von Effizienz Checks durch die WaCo

Branche Einsparung Invest Amortisation
  ø €/Jahr ø €/Jahr Jahre
Bau 450.626 312.716 0,7
Brauerei 517.581 263.777 0,5
Chemie 1.457.897 1.094.696 0,8
Feinkost 592.389 217.342 0,4
Fleischwaren 422.186 144.124 0,3
Getränke 234.707 407.677 1,7
Kunststoff 676.157 828.193 1,2
Lebensmittel 1.377.367 1.266.048 0,9
Maschinenbau 510.000 110.000 0,2
Metall/Oberflächenbehandlung 251.673 458.408 1,8
Milchprodukte 1.381.000 575.000 0,4
Mineralbrunnen 674.300 895.830 1,3
Recycling 268.226 180.339 0,7
Tanklager/Raffinerie 4.174.520 3.231.600 0,8
Tankwagenreinigung 452.032 179.845 0,4
Wäscherei 201.499 158.316 0,8
Mittelwert 631.176 472.821 0,7

Hohe Einsparungen bei geringem Invest und vielen Quickwins führen zu einer kurzen Amortisationszeit von 0,7 Jahren.